풀무원
식품의 유형 | 과채주스(비가열 함유) |
---|---|
보관방법 | 냉장보관(0℃~10℃) |
유통기한 | 후면표시일까지 |
포장재질(내면) | 용기-폴리에틸렌테레프탈레이트, 뚜껑-폴리에틸렌 |
알레르기 유발물질 | 이 제품은 토마토, 복숭아, 우유를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
안내사항 | -간혹보이는 어두운 점은 과육 성분의 일부이므로 안심하고 드세요. -상온방치 시 제품 변질에 의해 터질 수 있습니다. -개봉한 제품은 냉장보관하시고 가능한 바로 드시기 바랍니다. |
제조원 | (주)풀무원녹즙 / 충북 증평군 도안면 원명로 35 |
제품명 | 아임리얼 스트로베리 |
---|---|
중량 | 190ml, 700ml |
원재료 및 함량 | 딸기 70%[국산 50%, 외국산 50%(중국산, 칠레산, 미국산)], 백포도과즙(이탈리아산), 백포도농축과즙(칠레산)유 |
영양정보 | [총내용량 1개 190ml / 110kcal] 나트륨 5mg 0%, 탄수화물 27g 8%, 식이섬유 2g 8%, 당류 25g 25%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 1g미만 2%, 비타민A 0㎍RE 0%, 비타민C 0mg 0%, 칼슘 33mg 5%, 철분 0.8mg 7% |
품목보고번호 | 20090442040-32 |
제품명 | 아임리얼 순수착즙 오렌지 |
---|---|
중량 | 190ml, 700ml |
원재료 및 함량 | 오렌지즙 92%(스페인산 96%, 미국산 4%), 오렌지과육펄프 8%(미국산) |
영양정보 | [총내용량 1개 190ml / 80kcal] 나트륨 5mg 0%, 탄수화물 18g 6%, 식이섬유 0g 0%, 당류 16g 16%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 2g 4%, 비타민A 0㎍RE 0%, 비타민C 31mg 31%, 칼슘 26mg 4%, 철분 0mg 0% |
품목보고번호 | 20090442040-50 |
제품명 | 아임리얼 순수착즙 자몽 |
---|---|
중량 | 190ml |
원재료 및 함량 | 자몽즙 94%(스페인산 96%, 미국산 4%), 자몽과육펄프 6%(미국산) |
영양정보 | [총내용량 1개 190ml / 70kcal] 나트륨 10mg 1%, 탄수화물 16g 5%, 식이섬유 0g 0%, 당류 16g 16%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 1g 2%, 비타민A 0㎍RE 0%, 비타민C 35mg 35%, 칼슘 20mg 3%, 철분 0mg 0% |
품목보고번호 | 20090442040-49 |
제품명 | 아임리얼 순수착즙 파인애플 |
---|---|
중량 | 190ml |
원재료 및 함량 | 파인애플즙 80%(코스타리카산), 파인애플퓨레 20%(파인애플: 필리핀산) |
영양정보 | [총내용량 1개 190ml / 90kcal] 나트륨 5mg 0%, 탄수화물 21g 6%, 식이섬유 0g 0%, 당류 20g 20%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 2g 4%, 비타민A 0㎍RE 0%, 비타민C 66mg 66%, 칼슘 28mg 4%, 철분 0.4mg 3% |
품목보고번호 | 20090442040-73 |
제품명 | 아임리얼 수박 |
---|---|
중량 | 190ml |
원재료 및 함량 | 수박즙 90%(베트남산), 코코넛주스(베트남산), 포도농축과즙(이탈리아산) |
영양정보 | [총내용량 1개 190ml / 90kcal] 나트륨 5mg 0%, 탄수화물 21g 6%, 식이섬유 0g 0%, 당류 21g 21%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 1g 2%, 비타민A 0㎍RE 0%, 비타민C 0mg 0%, 칼슘 0mg 0%, 철분 0mg 0% |
품목보고번호 | 20090442040-105 |
제품명 | 아임리얼 토마토 |
---|---|
중량 | 190ml |
원재료 및 함량 | 토마토 80%(국산), 백포도과즙(이탈리아산), 백포도농축과즙(칠레산) |
영양정보 | [총내용량 1개 190ml / 70kcal] 나트륨 5mg 0%, 탄수화물 17g 5%, 식이섬유 1g 4%, 당류 15g 15%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 1g미만 2%, 비타민A 0㎍RE 0%, 비타민C 0mg 0%, 칼슘 17mg 2%, 철분 0.8mg 7% |
품목보고번호 | 20090442040-3 |
제품명 | 아임리얼 그린키위 |
---|---|
중량 | 190ml |
원재료 및 함량 | 그린키위퓨레 40%(뉴질랜드산), 파인애플즙(베트남산), 백포도과즙(스페인산), 백포도농춥과즙 |
영양정보 | [총내용량 1개 190ml / 120kcal] 나트륨 5mg 0%, 탄수화물 30g 9%, 식이섬유 2g 8%, 당류 26g 26%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 1g 2%, 비타민A 0㎍RE 0%, 비타민C 46mg 46%, 칼슘 18mg 3%, 철분 0.8mg 7% |
품목보고번호 | 20090442040-5 |
제품명 | 아임리얼 케일키위 |
---|---|
중량 | 190ml, 700ml |
원재료 및 함량 | 파인애플즙(베트남산), 백포도과즙(스페인산), 그린키위퓨레 20%(뉴질랜드산), 사과퓨레(사과: 국산), 케일즙 8%(케일: 국산), 백포도농축과즙 |
영양정보 | [총내용량 1개 190ml / 125kcal] 나트륨 5mg 0%, 탄수화물 30g 9%, 식이섬유 1g 4%, 당류 29g 29%, 지방 0.6g 1%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 1g미만 1%, 비타민A 0㎍RE 0%, 비타민C 20mg 20%, 칼슘 43mg 6%, 철분 0.8mg 7% |
품목보고번호 | 20090442040-35 |
제품명 | 아임리얼 헬로우그린 |
---|---|
중량 | 190ml |
원재료 및 함량 | 사과즙(사과: 국산), 파인애플즙(코스타리카산), 사과퓨레(사과: 국산), 케일즙(케일: 국산), 샐러리퓨레, 레몬착즙주스 |
영양정보 | [총내용량 1개 190ml / 90kcal] 나트륨 5mg 0%, 탄수화물 22g 7%, 식이섬유 2g 8%, 당류 20g 20%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 1g미만 1%, 비타민A 0㎍RE 0%, 비타민C 0mg 0%, 칼슘 29mg 4%, 철분 0.4mg 3% |
품목보고번호 | 20090442040-88 |
제품명 | 아임리얼 베리뷰티 |
---|---|
중량 | 190ml |
원재료 및 함량 | 백포도즙(이탈리아산), 사과퓨레(사과: 국산), 딸기 12%[외국산(중국산, 미국산, 칠레산)], 라즈베리퓨레 11.5%, 사과즙, 크랜베리퓨레 4%(크랜베리70%, 코코넛주스), 레몬착즙주스, 아사이베리즙 0.5% |
영양정보 | [총내용량 1개 190ml / 95kcal] 나트륨 5mg 0%, 탄수화물 23g 7%, 식이섬유 1g 4%, 당류 22g 22%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 1g미만 1%, 비타민A 0㎍RE 0%, 비타민C 0mg 0%, 칼슘 21mg 3%, 철분 0.8mg 7% |
품목보고번호 | 20090442040-89 |
교환/반품이 가능한 경우 | - 판매자의 실수로 상품이 오발송된 경우 - 수령하신 상품의 품질상 이상이나 문제가 있는 경우 - 배송 시 지정 택배사의 실수로 박스 및 포장 등이 심각하게 파손된 경우 |
---|---|
교환/반품이 불가능한 경우 | - 상품을 일부 드셨거나 보관 방법을 따르지 않아 변질 된 경우 - 시간이 지나 상품의 가치가 판매하기 곤란할 정도로 현저히 감소한 경우 - 수취인 정보를 잘못 기재해 상품이 미배송, 오배송 된 경우 - 수취인의 부재, 폐문 등 택배사고 시 발생되는 분쟁에는 철회가 불가 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|
소이퀸
소이퀸 두유 2종 (두유/꿀두유)
23,400원
아임얼라이브
물타지 않은 진짜 발효원액 유기농 아임얼라이브 콤부차 4종(360ml x 20병)
76,000원
탐라원
제주 몬딱 청귤에이드 주스 냉동배송 (10개입)
27,500원
탐라원
제주 몬딱 한라봉 주스 냉동배송 (10개입)
27,500원
탐라원
제주 몬딱 한라봉망고 주스 냉동배송 (10개입)
27,500원
탐라원
제주 몬딱 천혜향 주스 냉동배송 (10개입)
27,500원
네이처닥터
[1+1추가증정이벤트] 산양산삼순백 + 쇼핑백 동봉
390,000원
삼광에프앤비
국산콩 100% 진짜 찐두유 (무가당)
19,200원
네슬레
인터내셔널 로스트 호주마약커피 (50포)
9,000원
삼광에프앤비
국산콩 100% 진짜 찐두유
15,000원